Таблица ассортимента «Серия 42»
Рефлекторные лампы MR16 / PAR16 «Серия 42» (перейти в каталог)
Вид | Тип | Модель | Артикул | Мощность | Аналог | Цветовая температура | Цоколь | Световой поток | Размеры лампы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR16 | 42LED-MR16-5W-230-3000K-GU5.3 | 38 398 | 5 Вт | 3000 К Теплый свет | GU5.3 | 420 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-5W-230-4000K-GU5.3 | 38 400 | 5 Вт | 4000 К Холодный свет | GU5.3 | 430 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-5W-230-6500K-GU5,3 | 38 529 | 5 Вт | 6500 К Дневной свет | GU5.3 | 440 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-7W-230-3000K-GU5.3-P | 38 795 | 7 Вт | 3000 К Теплый свет | GU5.3 | 610 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-7W-230-4000K-GU5.3-P | 38 797 | 7 Вт | 4000 К Холодный свет | GU5.3 | 630 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-7W-230-4000K-GU5.3-P | 38 862 | 7 Вт | 6500 К Дневной свет | GU5.3 | 650 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-10W-230-3000K-GU5.3 | 38 785 | 10 Вт | 3000 К Теплый свет | GU5.3 | 870 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-10W-230-4000K-GU5.3 | 38 787 | 10 Вт | 4000 К Холодный свет | GU5.3 | 900 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-10W-230-6500K-GU5.3 | 38 789 | 10 Вт | 6500 К Дневной свет | GU5.3 | 930 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-12W-230-3000K-GU5.3 | 38 701 | 12 Вт | 3000 К Теплый свет | GU5.3 | 1020 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-12W-230-4000K-GU5.3 | 38 703 | 12 Вт | 4000 К Холодный свет | GU5.3 | 1050 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
MR16 | 42LED-MR16-12W-230-6500K-GU5.3 | 38 705 | 12 Вт | 6500 К Дневной свет | GU5.3 | 1080 лм | Ø50 мм * 41 мм | ||
PAR16 | 42LED-PAR16-7W-230-3000K-GU10 | 38 537 | 7 Вт | 3000 К Теплый свет | GU10 | 610 лм | Ø50 мм * 52 мм | ||
PAR16 | 42LED-PAR16-7W-230-4000K-GU10 | 38 539 | 7 Вт | 4000 К Холодный свет | GU10 | 630 лм | Ø50 мм * 52 мм | ||
PAR16 | 42LED-PAR16-7W-230-6500K-GU10 | 38 707 | 7 Вт | 6500 К Дневной свет | GU10 | 650 лм | Ø50 мм * 52 мм | ||
PAR16 | 42LED-PAR16-10W-230-3000K-GU10 | 38 864 | 10 Вт | 3000 К Теплый свет | GU10 | 870 лм | Ø50 мм * 52 мм | ||
PAR16 | 42LED-PAR16-10W-230-4000K-GU10 | 38 866 | 10 Вт | 4000 К Холодный свет | GU10 | 900 лм | Ø50 мм * 52 мм | ||
PAR16 | 42LED-PAR16-10W-230-6500K-GU10 | 38 709 | 10 Вт | 6500 К Дневной свет | GU10 | 930 лм | Ø50 мм * 52 мм | ||
PAR16 | 42LED-PAR16-15W-230-3000K-GU10 | 38 713 | 15 Вт | 3000 К Теплый свет | GU10 | 1275 лм | Ø50 мм * 54 мм | ||
PAR16 | 42LED-PAR16-15W-230-4000K-GU10 | 38 715 | 15 Вт | 4000 К Холодный свет | GU10 | 1320 лм | Ø50 мм * 54 мм | ||
PAR16 | 42LED-PAR16-15W-230-6500K-GU10 | 38 717 | 15 Вт | 6500 К Дневной свет | GU10 | 1350 лм | Ø50 мм * 54 мм | ||
Лампы GX53 «Серия 42» (перейти в каталог)
Вид | Тип | Модель | Артикул | Мощность | Аналог | Цветовая температура | Цоколь | Световой поток | Размеры лампы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX53 | 42LED-GX53-8W-230-3000K-GX53 | 38 773 | 8 Вт | ЛОН 60 Вт | 3000 К Теплый свет | GX53 | 720 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-8W-230-4000K-GX53 | 38 775 | 8 Вт | ЛОН 60 Вт | 4000 К Холодный свет | GX53 | 740 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-8W-230-6500K-GX53 | 38 777 | 8 Вт | ЛОН 60 Вт | 6500 К Дневной свет | GX53 | 760 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-10W-230-3000K-GX53 | 38 779 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 3000 К Теплый свет | GX53 | 910 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-10W-230-4000K-GX53 | 38 781 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 4000 К Холодный свет | GX53 | 930 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-10W-230-6500K-GX53 | 38 783 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 6500 К Дневной свет | GX53 | 950 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-12W-230-3000K-GX53 | 38 939 | 12 Вт | ЛОН 100 Вт | 3000 К Теплый свет | GX53 | 980 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-12W-230-4000K-GX53 | 38 941 | 12 Вт | ЛОН 100 Вт | 4000 К Холодный свет | GX53 | 1010 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-12W-230-6500K-GX53 | 38 943 | 12 Вт | ЛОН 100 Вт | 6500 К Дневной свет | GX53 | 1040 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-15W-230-3000K-GX53 | 38 250 | 15 Вт | ЛОН 125 Вт | 3000 К Теплый свет | GX53 | 1350 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-15W-230-4000K-GX53 | 38 252 | 15 Вт | ЛОН 125 Вт | 4000 К Холодный свет | GX53 | 1390 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
GX53 | 42LED-GX53-15W-230-6500K-GX53 | 38 254 | 15 Вт | ЛОН 125 Вт | 6500 К Дневной свет | GX53 | 1430 лм | Ø75 мм * 28 мм | |
Лампы формы шар «Серия 42» (перейти в каталог)
Вид | Тип | Модель | Артикул | Мощность | Аналог | Цветовая температура | Цоколь | Световой поток | Размеры лампы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G45 | 42LED-G45-5W-230-3000K-E14 | 38 442 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 3000 К Теплый свет | E14 | 400 лм | Ø45 мм * 81 мм | |
G45 | 42LED-G45-5W-230-4000K-E14 | 38 444 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 4000 К Холодный свет | E14 | 410 лм | Ø45 мм * 81 мм | |
G45 | 42LED-G45-5W-230-6500K-E14 | 38 541 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 6500 К Дневной свет | E14 | 420 лм | Ø45 мм * 81 мм | |
G45 | 42LED-G45-5W-230-3000K-E27 | 38 446 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 400 лм | Ø45 мм * 78 мм | |
G45 | 42LED-G45-5W-230-4000K-E27 | 38 448 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 410 лм | Ø45 мм * 78 мм | |
G45 | 42LED-G45-5W-230-6500K-E27 | 38 543 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 420 лм | Ø45 мм * 78 мм | |
G45 | 42LED-G45-7W-230-3000K-E14 | 38 450 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 3000 К Теплый свет | E14 | 640 лм | Ø45 мм * 81 мм | |
G45 | 42LED-G45-7W-230-4000K-E14 | 38 452 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 4000 К Холодный свет | E14 | 650 лм | Ø45 мм * 81 мм | |
G45 | 42LED-G45-7W-230-6500K-E14 | 38 545 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 6500 К Дневной свет | E14 | 670 лм | Ø45 мм * 81 мм | |
G45 | 42LED-G45-7W-230-3000K-E27 | 38 454 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 640 лм | Ø45 мм * 78 мм | |
G45 | 42LED-G45-7W-230-4000K-E27 | 38 456 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 650 лм | Ø45 мм * 78 мм | |
G45 | 42LED-G45-7W-230-6500K-E27 | 38 547 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 670 лм | Ø45 мм * 78 мм | |
G45 | 42LED-G45-10W-230-3000K-E14 | 38 737 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 3000 К Теплый свет | E14 | 910 лм | Ø45 мм * 87 мм | |
G45 | 42LED-G45-10W-230-4000K-E14 | 38 739 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 4000 К Холодный свет | E14 | 930 лм | Ø45 мм * 87 мм | |
G45 | 42LED-G45-10W-230-6500K-E14 | 38 741 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 6500 К Дневной свет | E14 | 950 лм | Ø45 мм * 87 мм | |
G45 | 42LED-G45-10W-230-3000K-E27 | 38 743 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 910 лм | Ø45 мм * 84 мм | |
G45 | 42LED-G45-10W-230-4000K-E27 | 38 745 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 930 лм | Ø45 мм * 84 мм | |
G45 | 42LED-G45-10W-230-6500K-E27 | 38 747 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 950 лм | Ø45 мм * 84 мм | |
G45 | 42LED-G45-15W-230-3000K-E14 | 38 849 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 3000 К Теплый свет | E14 | 1370 лм | Ø45 мм * 87 мм | |
G45 | 42LED-G45-15W-230-4000K-E14 | 38 851 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 4000 К Холодный свет | E14 | 1400 лм | Ø45 мм * 87 мм | |
G45 | 42LED-G45-15W-230-6500K-E14 | 38 853 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 6500 К Дневной свет | E14 | 1430 лм | Ø45 мм * 87 мм | |
G45 | 42LED-G45-15W-230-3000K-E27 | 38 855 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 1370 лм | Ø45 мм * 84 мм | |
G45 | 42LED-G45-15W-230-4000K-E27 | 38 242 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 1400 лм | Ø45 мм * 84 мм | |
G45 | 42LED-G45-15W-230-6500K-E27 | 38 244 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 1430 лм | Ø45 мм * 84 мм | |
Лампы формы свеча «Серия 42» (перейти в каталог)
Вид | Тип | Модель | Артикул | Мощность | Аналог | Цветовая температура | Цоколь | Световой поток | Размеры лампы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C35 | 42LED-C35-5W-230-3000K-E14 | 38 458 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 3000 К Теплый свет | E14 | 400 лм | Ø37 мм * 104 мм | |
C35 | 42LED-C35-5W-230-4000K-E14 | 38 462 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 4000 К Холодный свет | E14 | 410 лм | Ø37 мм * 104 мм | |
C35 | 42LED-C35-5W-230-6500K-E14 | 38 549 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 6500 К Дневной свет | E14 | 420 лм | Ø37 мм * 104 мм | |
C35 | 42LED-C35-5W-230-3000K-E27 | 38 466 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 400 лм | Ø37 мм * 103 мм | |
C35 | 42LED-C35-5W-230-4000K-E27 | 38 470 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 410 лм | Ø37 мм * 103 мм | |
C35 | 42LED-C35-5W-230-6500K-E27 | 38 551 | 5 Вт | ЛОН 40 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 420 лм | Ø37 мм * 103 мм | |
C35 | 42LED-C35-7W-230-3000K-E14 | 38 460 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 3000 К Теплый свет | E14 | 640 лм | Ø37 мм * 104 мм | |
C35 | 42LED-C35-7W-230-4000K-E14 | 38 464 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 4000 К Холодный свет | E14 | 650 лм | Ø37 мм * 104 мм | |
C35 | 42LED-C35-7W-230-6500K-E14 | 38 553 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 6500 К Дневной свет | E14 | 670 лм | Ø37 мм * 104 мм | |
C35 | 42LED-C35-7W-230-3000K-E27 | 38 468 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 640 лм | Ø37 мм * 103 мм | |
C35 | 42LED-C35-7W-230-4000K-E27 | 38 472 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 650 лм | Ø37 мм * 103 мм | |
C35 | 42LED-C35-7W-230-6500K-E27 | 38 555 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 670 лм | Ø37 мм * 103 мм | |
C35 | 42LED-C35-7W-230-3000K-E14-T | 38 791 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 3000 К Теплый свет | E14 | 560 лм | Ø37 мм * 125 мм | |
C35 | 42LED-C35-7W-230-4000K-E14-T | 38 793 | 7 Вт | ЛОН 60 Вт | 4000 К Холодный свет | E14 | 570 лм | Ø37 мм * 125 мм | |
C35 | 42LED-C35-10W-230-3000K-E14 | 38 749 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 3000 К Теплый свет | E14 | 910 лм | Ø37.5 мм * 106 мм | |
C35 | 42LED-C35-10W-230-4000K-E14 | 38 751 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 4000 К Холодный свет | E14 | 930 лм | Ø37.5 мм * 106 мм | |
C35 | 42LED-C35-10W-230-6500K-E14 | 38 753 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 6500 К Дневной свет | E14 | 950 лм | Ø37.5 мм * 106 мм | |
C35 | 42LED-C35-10W-230-3000K-E27 | 38 755 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 910 лм | Ø37.5 мм * 107 мм | |
C35 | 42LED-C35-10W-230-4000K-E27 | 38 757 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 930 лм | Ø37.5 мм * 107 мм | |
C35 | 42LED-C35-10W-230-6500K-E27 | 38 759 | 10 Вт | ЛОН 75 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 950 лм | Ø37.5 мм * 107 мм | |
C35 | 42LED-C35-15W-230-3000K-E14 | 38 825 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 3000 К Теплый свет | E14 | 1370 лм | Ø38 мм * 106 мм | |
C35 | 42LED-C35-15W-230-4000K-E14 | 38 827 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 4000 К Холодный свет | E14 | 1400 лм | Ø38 мм * 106 мм | |
C35 | 42LED-C35-15W-230-6500K-E14 | 38 829 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 6500 К Дневной свет | E14 | 1430 лм | Ø38 мм * 106 мм | |
C35 | 42LED-C35-15W-230-3000K-E27 | 38 831 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 1370 лм | Ø38 мм * 107 мм | |
C35 | 42LED-C35-15W-230-4000K-E27 | 38 833 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 1400 лм | Ø38 мм * 107 мм | |
C35 | 42LED-C35-15W-230-6500K-E27 | 38 835 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 1430 лм | Ø38 мм * 107 мм | |
Лампы стандартной формы «Серия 42» (перейти в каталог)
Вид | Тип | Модель | Артикул | Мощность | Аналог | Цветовая температура | Цоколь | Световой поток | Размеры лампы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A60 | 42LED-A60-10W-230-3000K-E27-P | 38 858 | 10 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 780 лм | Ø60 мм * 110 мм | ||
A60 | 42LED-A60-10W-230-4000K-E27-P | 38 799 | 10 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 800 лм | Ø60 мм * 110 мм | ||
A60 | 42LED-A60-10W-230-6500K-E27-P | 38 860 | 10 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 820 лм | Ø60 мм * 110 мм | ||
A60 | 42LED-A60-11W-230-3000K-E27-P | 38 426 | 11 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 930 лм | Ø60 мм * 106 мм | ||
A60 | 42LED-A60-11W-230-4000K-E27-P | 38 428 | 11 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 960 лм | Ø60 мм * 106 мм | ||
A60 | 42LED-A60-11W-230-6500K-E27-P | 38 559 | 11 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 990 лм | Ø60 мм * 106 мм | ||
A60 | 42LED-A60-11W-230-3000K-E27 | 38 689 | 11 Вт | ЛОН 75 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 1040 лм | Ø60 мм * 106 мм | |
A60 | 42LED-A60-11W-230-4000K-E27 | 38 691 | 11 Вт | ЛОН 75 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 1070 лм | Ø60 мм * 106 мм | |
A60 | 42LED-A60-11W-230-6500K-E27 | 38 693 | 11 Вт | ЛОН 75 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 1100 лм | Ø60 мм * 106 мм | |
A60 | 42LED-A60-13W-230-3000K-E27-P | 38 731 | 13 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 1110 лм | Ø60 мм * 106 мм | ||
A60 | 42LED-A60-13W-230-4000K-E27-P | 38 733 | 13 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 1140 лм | Ø60 мм * 106 мм | ||
A60 | 42LED-A60-13W-230-6500K-E27-P | 38 735 | 13 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 1170 лм | Ø60 мм * 106 мм | ||
A60 | 42LED-A60-15W-230-3000K-E27-P | 38 677 | 15 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 1270 лм | Ø60 мм * 118 мм | ||
A60 | 42LED-A60-15W-230-4000K-E27-P | 38 679 | 15 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 1310 лм | Ø60 мм * 118 мм | ||
A60 | 42LED-A60-15W-230-6500K-E27-P | 38 681 | 15 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 1350 лм | Ø60 мм * 118 мм | ||
A60 | 42LED-A60-15W-230-3000K-E27 | 38 761 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 1400 лм | Ø60 мм * 112 мм | |
A60 | 42LED-A60-15W-230-4000K-E27 | 38 763 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 1430 лм | Ø60 мм * 112 мм | |
A60 | 42LED-A60-15W-230-6500K-E27 | 38 765 | 15 Вт | ЛОН 135 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 1450 лм | Ø60 мм * 112 мм | |
A60 | 42LED-A60-20W-230-3000K-E27-P | 38 902 | 20 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 1600 лм | Ø60 мм * 122 мм | ||
A60 | 42LED-A60-20W-230-4000K-E27-P | 38 904 | 20 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 1660 лм | Ø60 мм * 122 мм | ||
A60 | 42LED-A60-20W-230-6500K-E27-P | 38 906 | 20 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 1700 лм | Ø60 мм * 122 мм | ||
A60 | 42LED-A60-20W-230-3000K-E27 | 38 767 | 20 Вт | ЛОН 150 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 1860 лм | Ø65 мм * 123 мм | |
A60 | 42LED-A60-20W-230-4000K-E27 | 38 769 | 20 Вт | ЛОН 150 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 1900 лм | Ø65 мм * 123 мм | |
A60 | 42LED-A60-20W-230-6500K-E27 | 38 771 | 20 Вт | ЛОН 150 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 1940 лм | Ø65 мм * 123 мм | |
A60 | 42LED-A60-25W-230-3000K-E27 | 38 695 | 25 Вт | ЛОН 200 Вт | 3000 К Теплый свет | E27 | 2320 лм | Ø70 мм * 133 мм | |
A60 | 42LED-A60-25W-230-4000K-E27 | 38 697 | 25 Вт | ЛОН 200 Вт | 4000 К Холодный свет | E27 | 2380 лм | Ø70 мм * 133 мм | |
A60 | 42LED-A60-25W-230-6500K-E27 | 38 699 | 25 Вт | ЛОН 200 Вт | 6500 К Дневной свет | E27 | 2420 лм | Ø70 мм * 133 мм | |
Трубчатые лампы Т8 «Серия 42» (перейти в каталог)
Вид | Тип | Модель | Артикул | Мощность | Аналог | Цветовая температура | Цоколь | Световой поток | Размеры лампы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T8 | 42LEDT8-10W-230-4000K-G13-P | 38 968 | 10 Вт | люминесцентная лампа 18 Вт | 4000 К Холодный свет | G13 неповоротный | 950 лм | Ø26 мм * 603 мм | |
T8 | 42LEDT8-10W-230-6500K-G13-P | 38 969 | 10 Вт | люминесцентная лампа 18 Вт | 6500 К Дневной свет | G13 неповоротный | 950 лм | Ø26 мм * 603 мм | |
T8 | 42LEDT8-10W-230-4000K-G13-NR | 38 665 | 10 Вт | люминесцентная лампа 18 Вт | 4000 К Холодный свет | G13 неповоротный | 850 лм | Ø26 мм * 603 мм | |
T8 | 42LEDT8-10W-230-6500K-G13-NR | 38 667 | 10 Вт | люминесцентная лампа 18 Вт | 6500 К Дневной свет | G13 неповоротный | 850 лм | Ø26 мм * 603 мм | |
T8 | 42LEDT8-18W-230-4000K-G13-P | 38 970 | 18 Вт | люминесцентная лампа 36 Вт | 4000 К Холодный свет | G13 неповоротный | 1720 лм | Ø26 мм * 1213 мм | |
T8 | 42LEDT8-18W-230-6500K-G13-P | 38 973 | 18 Вт | люминесцентная лампа 36 Вт | 6500 К Дневной свет | G13 неповоротный | 1720 лм | Ø26 мм * 1213 мм | |
T8 | 42LEDT8-20W-230-4000K-G13-NR | 38 996 | 20 Вт | люминесцентная лампа 36 Вт | 4000 К Холодный свет | G13 неповоротный | 2000 лм | Ø26 мм * 1213 мм | |
T8 | 42LEDT8-20W-230-6500K-G13-NR | 38 997 | 20 Вт | люминесцентная лампа 36 Вт | 6500 К Дневной свет | G13 неповоротный | 2000 лм | Ø26 мм * 1213 мм | |
T8 | 42LEDT8-24W-230-4000K-G13-NR | 38 674 | 24 Вт | люминесцентная лампа 58 Вт | 4000 К Холодный свет | G13 неповоротный | 2160 лм | Ø26 мм * 1498 мм | |
T8 | 42LEDT8-24W-230-6500K-G13-NR | 38 675 | 24 Вт | люминесцентная лампа 58 Вт | 6500 К Дневной свет | G13 неповоротный | 2160 лм | Ø26 мм * 1498 мм | |